Размерная сетка соответствия женских размеров
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
мерки: (см) | |||||||||||
(ОГ) Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
(ОТ) Обхват талии | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 |
(ОБ) Обхват бедер | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Размерная сетка соответствия мужских размеров
Международный размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
мерки: (см) | ||||||||
(ОГ) обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
(ОТ) обхват талии | 80 | 82 | 86 | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 |